From Laem Chabang and Bangkok to your nearest port β RoRo and container shipping to 80+ destinations.
Both options available based on destination
Depending on destination port
BL, invoice, export certificate included
Optional coverage for total peace of mind
Live Rates
| Destination | Port | Transit Days | Method | From (USD) |
|---|---|---|---|---|
| π°πͺ Kenya | Mombasa | 28-32 days | RoRo / Container | $950 |
| πΉπΏ Tanzania | Dar es Salaam | 30-35 days | RoRo / Container | $980 |
| πΏπ¦ South Africa | Durban | 32-38 days | RoRo / Container | $1150 |
| π΅π° Pakistan | Karachi | 18-22 days | RoRo / Container | $850 |
| π±π° Sri Lanka | Colombo | 14-18 days | RoRo / Container | $780 |
| π²π² Myanmar | Yangon | 10-14 days | RoRo / Container | $720 |
| π«π― Fiji | Lautoka | 22-26 days | RoRo / Container | $1280 |
| π³πΏ New Zealand | Auckland | 20-24 days | RoRo / Container | $1340 |
| π¦πΊ Australia | Sydney | 22-26 days | RoRo / Container | $1290 |
| π¦πͺ UAE | Jebel Ali | 16-20 days | RoRo / Container | $890 |
| π§π© Bangladesh | Chittagong | 16-20 days | RoRo / Container | $820 |
| π²πΏ Mozambique | Maputo | 32-36 days | RoRo / Container | $1080 |
* Rates are indicative and may vary based on vehicle type, season, and exact destination. Contact us for a precise quote.
Browse stock or request specific vehicle
Sign contract, pay 30% deposit via T/T or LC
Inspection, documentation, port loading
Track shipment, clear customs, drive away